Router Zyxel SBG5500-A
249,00 €
TTC
Zyxel SBG5500-A - Routeur - commutateur 5 ports - ATM, GigE - ports WAN : 2 - Montable sur rack
14 jours pour changer d’avis
Frais de port offerts
Produits reconditionnés par nos soins
Caractéristiques et fiche technique
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Voyants | Oui |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Poids du paquet | 2, 4 kg |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Hauteur | 39, 5 mm |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Poids | 1, 5 kg |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Largeur du colis | 468 mm |
| Hauteur du colis | 72 mm |
| Type d'antenne | Interne |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Grille de montage | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Courant de sortie | 2 A |
| Ethernet WAN | Oui |
| ADSL2+ | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 44000 h |
| Largeur | 272 mm |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| VDSL2 | Oui |
| quantité de tunnels de VPN | 20 |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p |
| Redirection de port | Oui |
| Sécurité | CE LVD, BSMI |
| Route statique | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Fonctions IPv4 et IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Spécifications de DSL | VDSL2/ADSL2+ |
| Mappage prioritaire | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMP, SSH |
| Support de VPN | IPSec, L2TP IPSec, PPTP, L2TP |
| Dissipation thermique | 37, 36 BTU/h |
| Certification | FCC 15B B FCC 68 CE EMC B BSMI |
| Consommation électrique typique | 10, 95 W |
ZYXSBG5500
Nouveau